3.2 The X-Files in Deutschland | Inhaltsverzeichnis | 3.4 The X-Files - Der Film |
Mittlerweile werden die "X-Files" in über 60 Ländern ausgestrahlt,
unter anderem in:
Österreich: | "Akte X - Die unheimlichen Faelle des FBI"
Donnerstag, ca. 22.00 Uhr ORF 1 |
Belgien: | "De X-dossieren" (Samstag 20.00 Uhr Kanal 2 (Flaemisch)
??)
Montag 20.15 RTL-TV1 (Franzoesisch) |
Kroatien: | "Dosije X" |
Tschechien: | "Akta X" |
Dänemark: | "Strengt Fortroligt"
Mittwoch 21.00 Uhr TV2 |
Finnland: | "Salaiset Kansiot"
Dienstag 22.30 Uhr MTV 3 |
Frankreich: | "Aux Frontieres du Reel"
Samstag 19.30 Uhr |
Griechenland: | Montag 21.00 Uhr |
Ungarn: | "X Aktak" |
Island: | "Radgatur" |
Irland: | "The X-Files"
Dienstag 21.00 Uhr und Samstag 22.00 Uhr RTE 2 |
Italien: | Mittwoch 18.40 Uhr Italia 1 (Canale 5) |
Malta | ? |
Niederlande: | "The X-Files"
Montag 20.30 Uhr Veronica |
Norwegen: | Donnerstag TV 2 |
Polen: | "Z Archivum X" TVP2 |
Portugal: | "Arquivo X" |
Rumänien | Freitag 19.00 Uhr PRO-TV |
Russland: | "Sekretnye Materialy" |
Slovakia | "Akty X"
Montag 20.00 Uhr TV Markiza |
Slovenien: | "Dosjeji X" |
Spanien: | "Akte X - Die unheimlichen Faelle des FBI"
Donnerstag, ca. 22.00 Uhr ORF 1 |
Schweden: | "Arkiv X" Dienstag 21.10 Uhr TV 4 |
Schweiz: | "Akte X - Die unheimlichen Faelle des FBI" Samstags 20.15 Uhr
TV 1 (Deutsch)
"Aux Frontieres du Reel" Montag 22.00 Uhr TSR (Französisch/Englisch) |
England: | z. Zt. Dienstag 21.30 Uhr BBC 1 (?) Dienstag 21.00 Uhr Sky One |
Yugoslavien (Serbien): | "Dosje X" |
Argentinien: | " Los Expedientes Secretox X" Freitag 20.00 Uhr Fox |
Brasilien: | "Arquivo X" Freitag 20.00 Uhr Fox Freitag 22.30 Uhr Record |
Kanada: | "Freitag 20.00 / 21.00 / 22.00 Uhr auf verschiedenen Sendern |
Mexico: | "Los espedientes secretos X" |
Nicaragua: | ? |
USA: | Sonntag 21.00 Uhr Fox Ab mitte August '97 Montag-Freitag 20.00 Uhr fx (Kabel) |
Brunei: | ? |
China: | X-Dang An" |
Hong Kong: | "X-Dang An" Dienstag 20.30 Uhr TVB Pearl |
Indien: | Freitag 21.00 Uhr Star Plus |
Indonesien: | Sonntag 22.30 Uhr SCTV |
Ägypten: | Mittwoch, 0.15 Uhr |
Israel: | "Tikim Ba'afella", Dienstag 22.45 Uhr Channel 2 |
Japan: | Mittwoch 20.00 Uhr Asahi TV |
Kuwait: | Donnerstag 19.30 Star Plus |
(South)Korea: | ? |
Malaysia: | Mittwoch 21.30 Uhr RTM |
Philippinen: | Montag 21.00 Uhr RPN Channel 9 Freitag 21.00 Uhr Star Plus (Kabel) |
Singapur: | Mittwoch 20.30 Uhr TCS |
Taiwan: | "X-Dang An" |
Thailand: | Sonntag 7.30 , 12.30 and 19.30 Uhr |
Australien: | Mittwoch 20.30 Uhr Channel Ten Sonntag 20.30 Uhr Foxtel Channel 8 |
Mikronesien: | Freitag 21.00 Uhr Island Cable TV |
Neuseeland: | Donnerstag 20.30 Uhr TV 2 (TVNZ) |
Suedafrika: | ? |
Quelle: u. a. Richard Wolf
Erfolge im Ausland:
England: | Nr.1-Serie auf BBC 2 |
Frankreich: | Nr.1-Serie auf M 6 |
Italien: | Nr.1-Serie auf Canale 5 |
Spanien: | Nr.1-Serie auf TELE 5 |
USA: | Nr.1-Serie in der Zeitschiene bei allen männlichen Altersgruppen |
Kanada: | Nr.1-Serie auf GLOBAL bei Männern zwischen 18 und 49 |
Hongkong: | Nr.1-Serie auf TVB PEARL |
Quelle: Pro 7 '96
Die Original-Theme-Version von Mark Snow, die Dream-Version von DJ.Dado
und die Technoausgabe von Triple XXX waren in vielen europäischen
Ländern in den Top 10, M.Snows Theme bis auf Platz 2 der MTV Eurocharts!
3.2 The X-Files in Deutschland | Inhaltsverzeichnis | 3.4 The X-Files - Der Film |
Die Zusammenstellung dieses Dokuments ist Copyright
(c) 1998 Michael Kleinhenz. Alle Beiträge und Texte stehen unter dem
Copyright der jeweiligen Autoren. Dieses Dokument darf und soll weiterverbreitet
werden, wenn diese Weiterverbreitung kostenlos erfolgt. Jede andere Nutzung
ist ohne vorherige Absprache nicht erlaubt.
"The X-Files" ™ and © Fox and its related companies. All rights
reserved.